基本信息
物流方式:空运, 陆运, 海运
商品介绍
产品系列
座位数 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 机身长度 |
(毫米) | (伏) | (千瓦) | (转/分) | (牛·米) | (毫米) |
H500 | 380VAC | 60 | 100 | 6000 | 900 |
95 | 150 | 900 | |||
125 | 200 | 900 | |||
95 | 100 | 9000 | 1000 | ||
140 | 150 | 1000 | |||
190 | 200 | 1000 | |||
125 | 100 | 12000 | 1100 | ||
190 | 150 | 1100 | |||
250 | 200 | 1100 | |||
160 | 100 | 15000 | 1200 | ||
235 | 150 | 1200 | |||
315 | 200 | 1200 | |||
190 | 100 | 18000 | 1300 | ||
280 | 150 | 1300 | |||
375 | 200 | 1300 | |||
220 | 100 | 21000 | 1400 | ||
330 | 150 | 1400 | |||
440 | 200 | 1400 | |||
250 | 100 | 24000 | 1500 | ||
375 | 150 | 1500 | |||
500 | 200 | 1500 |
产品细节