Detalles esenciales
Envío:Transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo
Introducción del producto
Familia de productos
número de asientos (mm) | clasificación (kW) | velocidad nominal (r/min) | Par nominal (N.m) | Longitud del cuerpo (mm) | Número de asientosS (mm) |
H355 | 380VAC | 30 | 150 | 2000 | 715 |
40 | 200 | 715 | |||
30 | 100 | 3000 | 815 | ||
50 | 150 | 815 | |||
65 | 200 | 815 | |||
40 | 100 | 4000 | 915 | ||
65 | 150 | 915 | |||
85 | 200 | 915 | |||
55 | 100 | 5000 | 1015 | ||
80 | 150 | 1015 | |||
105 | 200 | 1015 |
Detalles del producto