ディテール
配送方法:空运, 陆运, 海运
製品ディテール
製品ファミリー
座席数 (mm) | 評価 (kW) | 定格速度 (r/min) | 定格トルク (N.m) | ボディ長さ (mm) | 座席数( mm) |
H355 | 380VAC | 30 | 150 | 2000 | 715 |
40 | 200 | 715 | |||
30 | 100 | 3000 | 815 | ||
50 | 150 | 815 | |||
65 | 200 | 815 | |||
40 | 100 | 4000 | 915 | ||
65 | 150 | 915 | |||
85 | 200 | 915 | |||
55 | 100 | 5000 | 1015 | ||
80 | 150 | 1015 | |||
105 | 200 | 1015 |
製品情報